Employees
See who is using their PTO.
Every employee, their PTO balance, program participation, and reward opportunity across 1 active program.
247 of 247 employeesClick a row to open the employee record
| Employee | Department | PTO balance | PTO utilization | Last time away | Vakairos status | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Carter RN, Clinical Lead | Clinical Operations | 14 days | 30% | 47 days ago | Active | High |
Marcus Lee Operations Analyst | Operations | 12 days | 40% | 62 days ago | Active | High |
Sarah Nguyen Content Marketing Manager | Marketing | 7 days | 65% | 21 days ago | Active | Low |
David Brown Financial Analyst | Finance | 5 days | 75% | 18 days ago | Active | Low |
Amanda Ruiz HR Business Partner | HR | 11 days | 45% | 38 days ago | Active | Medium |
Rosa Fowler Data Engineer | Engineering | 7 days | 65% | 29 days ago | Active | Low |
Trevor Ito Scheduling Lead | Operations | 11 days | 45% | 28 days ago | Not enrolled | Medium |
Simon Lee HR Business Partner | HR | 15 days | 25% | 41 days ago | Active | High |
Simon Okafor Data Engineer | Engineering | 10 days | 50% | 7 days ago | Active | Medium |
Hannah Kaminski Scheduling Lead | Operations | 4 days | 80% | 15 days ago | Active | Low |
Victor Vaughn Customer Success Manager | Customer Success | 13 days | 35% | 63 days ago | Invited | High |
Maya Okafor Recruiter | HR | 8 days | 60% | 38 days ago | Invited | Medium |
Luis Reyes IT Systems Admin | Engineering | 13 days | 35% | 71 days ago | Invited | High |
Devin Mercer Content Marketing Manager | Marketing | 6 days | 70% | 26 days ago | Not enrolled | Low |
Wesley Donnelly Recruiter | HR | 11 days | 45% | 37 days ago | Active | Medium |
Kara Brown Onboarding Lead | Customer Success | 9 days | 55% | 37 days ago | Active | Medium |
Devin Shah Operations Analyst | Operations | 6 days | 70% | 41 days ago | Active | Low |
Emily Ferraro Facilities Manager | Operations | 1 days | 95% | 15 days ago | Active | Low |
Bianca Boyd Demand Gen Manager | Marketing | 8 days | 60% | 15 days ago | Invited | Medium |
Priya Whitfield HR Business Partner | HR | 10 days | 50% | 25 days ago | Active | Medium |
Wesley Kaminski Controller | Finance | 4 days | 80% | 32 days ago | Active | Low |
Naomi Shah Sales Development Rep | Sales | 6 days | 70% | 11 days ago | Active | Low |
Ethan Kim Customer Success Manager | Customer Success | 5 days | 75% | 12 days ago | Invited | Low |
Wesley Fowler Regional Sales Manager | Sales | 2 days | 90% | 15 days ago | Active | Low |
Tessa Monroe Scheduling Lead | Operations | 16 days | 20% | 48 days ago | Active | High |
Kara Iverson Software Engineer | Engineering | 4 days | 80% | 21 days ago | Active | Low |
Zoe Iverson Brand Designer | Marketing | 7 days | 65% | 22 days ago | Active | Low |
Angela Ito AP Specialist | Finance | 7 days | 65% | 18 days ago | Active | Low |
Danielle Kim Software Engineer | Engineering | 7 days | 65% | 35 days ago | Active | Low |
Caleb Kaminski Brand Designer | Marketing | 10 days | 50% | 18 days ago | Active | Medium |
Jordan Carter Sales Development Rep | Sales | 8 days | 60% | 45 days ago | Active | Medium |
Sarah Haddad Account Executive | Sales | 4 days | 80% | 10 days ago | Not enrolled | Low |
Jamal Blake Data Engineer | Engineering | 7 days | 65% | 9 days ago | Active | Low |
Naomi Blake Onboarding Lead | Customer Success | 15 days | 25% | 58 days ago | Active | High |
Angela Alvarez HR Business Partner | HR | 1 days | 95% | 36 days ago | Active | Low |
Elena Blake Facilities Manager | Operations | 4 days | 80% | 49 days ago | Not enrolled | Low |
Tyler Vaughn IT Systems Admin | Engineering | 1 days | 95% | 20 days ago | Invited | Low |
Peter Monroe HR Business Partner | HR | 3 days | 85% | 12 days ago | Active | Low |
Elena Ferraro Facilities Manager | Operations | 9 days | 55% | 46 days ago | Active | Medium |
Wesley Vaughn AP Specialist | Finance | 4 days | 80% | 38 days ago | Active | Low |
Ethan Delgado Software Engineer | Engineering | 8 days | 60% | 7 days ago | Active | Medium |
Tyler Serrano Support Specialist | Customer Success | 8 days | 60% | 34 days ago | Active | Medium |
Alicia Okafor Benefits Specialist | HR | 13 days | 35% | 79 days ago | Invited | High |
Devin Alvarez Account Executive | Sales | 4 days | 80% | 43 days ago | Active | Low |
Jamal Haddad Regional Sales Manager | Sales | 4 days | 80% | 12 days ago | Active | Low |
Jamal Okafor Onboarding Lead | Customer Success | 11 days | 45% | 30 days ago | Invited | Medium |
Trevor Ruiz Operations Analyst | Operations | 4 days | 80% | 15 days ago | Invited | Low |
Marcus Cole Recruiter | HR | 11 days | 45% | 20 days ago | Not enrolled | Medium |
Sofia Whitfield Scheduling Lead | Operations | 7 days | 65% | 44 days ago | Active | Low |
Alicia Iverson Financial Analyst | Finance | 7 days | 65% | 50 days ago | Invited | Low |
Elena Fowler Controller | Finance | 10 days | 50% | 7 days ago | Invited | Medium |
Nina Reyes Patient Services | Clinical Operations | 8 days | 60% | 46 days ago | Not enrolled | Medium |
Sarah Mercer HR Business Partner | HR | 4 days | 80% | 27 days ago | Active | Low |
Emily Vaughn Regional Sales Manager | Sales | 3 days | 85% | 47 days ago | Active | Low |
Marcus Mercer AP Specialist | Finance | 5 days | 75% | 39 days ago | Active | Low |
Emily Serrano RN, Clinical Lead | Clinical Operations | 5 days | 75% | 36 days ago | Active | Low |
Brett Hastings Onboarding Lead | Customer Success | 1 days | 95% | 42 days ago | Active | Low |
Tessa Vaughn Software Engineer | Engineering | 2 days | 90% | 26 days ago | Not enrolled | Low |
Maya Kim Patient Services | Clinical Operations | 11 days | 45% | 33 days ago | Active | Medium |
Jamal Ferraro RN, Clinical Lead | Clinical Operations | 1 days | 95% | 17 days ago | Active | Low |
Showing the first 60 matches. Narrow the filters to see more.